料金プラン
(2024年6月1日改定)ペットシッター & 訪問ペット介護 料金:1回約45分〜1時間
| 単位:円 | 1日1回 | 1日2回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1頭追加 | 基本料金 | 1頭追加 | |
| 犬1頭/〜7kg | 4,800 | 3,200 | 8,800 | 5,000 | 
| 犬1頭/8〜15kg | 5,000 | 3,400 | 9,000 | 5,200 | 
| 犬1頭/16〜25kg | 5,300 | 3,700 | 9,600 | 6,500 | 
| 犬1頭/26〜35kg | 5,600 | 4,000 | 10,600 | 7,000 | 
| 犬1頭/36kg〜 | 6,000 | 4,400 | 12,000 | 7,500 | 
| 猫2頭まで | 4,600 | 3,000 | 8,600 | 5,800 | 
| 小動物1ケージにつき | 4,000 | 2,800 | 7,500 | 5,400 | 
訪問パピー・子猫トレーニング 料金:1回90分(生後6ヶ月前後まで)
| 単位:円 | 基本料金 | 1頭追加 | 
|---|---|---|
| 1回券 | 6,000 | 5,000 | 
| 3回券 | 16,000 | 13,500 | 
| 5回券 | 26,700 | 22,000 | 
| 8回券 | 43,000 | 35,000 | 
訪問成犬・猫トレーニング 料金:1回90分 (ペットシッターご利用の方のみ対応)
| 単位:円 | 基本料金 | 1頭追加 | 
|---|---|---|
| 1回券 | 6,000 | 5,000 | 
| 3回券 | 16,000 | 13,500 | 
| 5回券 | 26,700 | 22,000 | 
| 8回券 | 43,000 | 35,000 | 
※ 基本お昼の時間帯に承ります。
					※ 初回はカウンセリング&ヒアリングのみで5000円とさせていただきます。
					※ 多頭飼育の場合、他の犬や猫との関連があったりマネージメントも必要となりますので
					対象が1頭でも同居されているすべての頭数を加算させていただきます。
				
				(飼い主様がご在宅されている際のサービスとなります)
料金シミュレーション
- 対応エリア内でバイク置き場があり、
 10kgの犬1頭を1日2回、合計3日間のお世話の場合
- 9,000円 × 3日 + 交通費0円 = 合計27,000円(税込)
共通事項
| 初回登録料・カルテ作成料 | 3,000円(初回のお打合せは必須とさせていただいております。) | |
|---|---|---|
| 延長料金 | 30分ごとプラス2500円 | |
| 早朝夜間料金 | 1訪問ごとプラス4000円 | |
| ペット撮影オプション | 現在こちらのサービスは終了しております。 | |
| 交通費 | 対応エリア内 | 原付バイク置き場があれば交通費無料 | 
| 対応エリア外 | 対応エリア内から1km毎*に 1訪問100円 (Googleマップで算出いたします) | |
| 別途、電車、バス利用においての運賃実費、コインパーキング代等 | ||
| キャンセル料 | 2日前 | お見積もり金額の30% | 
| 前日 | お見積もり金額の50% | |
| 当日 | お見積もり金額の100% | |
| お支払いについて | 料金は完全前払いとなっております。(消費税込) | |
| お打合せ時に現金にてお支払いをお願いしております。 | ||
※ 居住地に駐車スペースがない場合は、近隣のコインパーキングを利用し、その分のご料金を請求させていただきます。
尚、路上駐車や公共施設等での駐車はご迷惑やトラブルの元となります為いたしておりませんのでご了承ください。
